行业动态
参加第二阶段技能大赛 人员名单(家务类)
发布时间:2013年08月23日 浏览:2729次
参加第二阶段技能大赛 人员名单(家务类) | |||
序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 参赛 项目 |
1 | 李晓红 | 130626197808240021 | 家务 |
2 | 郑丽琴 | 410302197101131569 | 家务 |
3 | 于凤仙 | 410305195912031545 | 家务 |
4 | 刘红霞 | 410302196512122021 | 家务 |
5 | 杨如芬 | 410305196303040520 | 家务 |
6 | 冯冬华 | 412921197207081540 | 家务 |
7 | 于惠娟 | 410302196808100542 | 家务 |
8 | 张 萌 | 410305196202064523 | 家务 |
9 | 张玉芝 | 410303196812171569 | 家务 |
10 | 刘新玲 | 410302196511210046 | 家务 |
11 | 潘粤临 | 410303196309062541 | 家务 |
12 | 王 静 | 412924197704020924 | 家务 |
13 | 刘巧珍 | 410381196312223528 | 家务 |
14 | 段瑞梅 | 410311196310283528 | 家务 |
15 | 隋小真 | 410303196303110047 | 家务 |
16 | 陈占芳 | 410303197308240021 | 家务 |
17 | 李莉先 | 410311198302051021 | 家务 |
18 | 髙豫梅 | 410302197401151545 | 家务 |
04-12
02-19
09-15
09-15
09-15
01-14
10-23
10-23
10-23
08-26
08-07