行业动态
参加第二阶段技能大赛 人员名单(护理类)
发布时间:2013年08月23日 浏览:2831次
参加第二阶段技能大赛 人员名单(护理类) | |||
序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 参赛 项目 |
1 | 张艳丽 | 410327196612095662 | 护理 |
2 | 张静娜 | 410329199102143528 | 护理 |
3 | 王春丽 | 410327197701245620 | 护理 |
4 | 王利智 | 410327197208223065 | 护理 |
5 | 李晓红 | 130626197808240021 | 护理 |
6 | 毛智合 | 410302196309290521 | 护理 |
7 | 关玉萍 | 410412195810151027 | 护理 |
8 | 李莉先 | 410311198302051021 | 护理 |
9 | 董 萍 | 410304197011042522 | 护理 |
10 | 王胡留 | 410326195611115034 | 护理 |
11 | 郑克清 | 410302196401262064 | 护理 |
12 | 于惠娟 | 410302196808100542 | 护理 |
13 | 杨爱玲 | 410322196712294747 | 护理 |
04-12
02-19
09-15
09-15
09-15
01-14
10-23
10-23
10-23
08-26
08-07