行业动态
参加第二阶段技能大赛 人员名单(月嫂类)
发布时间:2013年08月23日 浏览:2889次
序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 参赛 项目 |
1 | 任玉红 | 410305196901160020 | 月 嫂 |
2 | 田 雨 | 410482199006256722 | 月 嫂 |
3 | 靳娅娜 | 410304197002050045 | 月 嫂 |
4 | 程玉敏 | 410821197302141540 | 月 嫂 |
5 | 熊 英 | 510723196808212920 | 月 嫂 |
6 | 刘章丽 | 410303195901232541 | 月 嫂 |
7 | 白若梅 | 410105197612112229 | 月 嫂 |
8 | 赵海娜 | 41072619820311242X | 月 嫂 |
9 | 刘新玲 | 410302196511210046 | 月 嫂 |
10 | 陈春云 | 413026197611039022 | 月 嫂 |
11 | 尚海连 | 410225198201016641 | 月 嫂 |
12 | 杜润苹 | 410328196812164024 | 月 嫂 |
13 | 唐丽杰 | 410381196810296543 | 月 嫂 |
14 | 时秀杰 | 410303195809151087 | 月 嫂 |
15 | 段彩霞 | 460036197101236228 | 月 嫂 |
16 | 张雪峰 | 410303197212062021 | 月 嫂 |
17 | 叶洛妹 | 410305196306250523 | 月 嫂 |
18 | 冯 燕 | 410103198110291329 | 月 嫂 |
19 | 黄水可 | 410323197008090549 | 月 嫂 |
20 | 朱俊丽 | 410322197702187723 | 月 嫂 |
21 | 董社霞 | 410329197109160540 | 月 嫂 |
22 | 吕秀梅 | 410323197009234524 | 月 嫂 |
23 | 袁晓静 | 410322197208252825 | 月 嫂 |
24 | 王海珍 | 410321197708164526 | 月 嫂 |
25 | 张春霞 | 410728197703103085 | 月 嫂 |
26 | 曲青娟 | 410305196412054526 | 月 嫂 |
27 | 李 琴 | 410302196202182029 | 月 嫂 |
28 | 张艳丽 | 410327196612095662 | 月 嫂 |
29 | 李莉先 | 410311198302051021 | 月 嫂 |
30 | 郭玉枝 | 41020519680321208X | 月 嫂 |
31 | 苏建梅 | 410211197002250029 | 月 嫂 |
32 | 尤清波 | 410303196603230024 | 月 嫂 |
33 | 陈向东 | 410321196909224543 | 月 嫂 |
34 | 岳红霞 | 410311197410204529 | 月 嫂 |
04-12
02-19
09-15
09-15
09-15
01-14
10-23
10-23
10-23
08-26
08-07