行业动态
参加19日护理实操比赛人员名单
发布时间:2013年08月16日 浏览:2836次
提示:所有参加比赛的人员不得穿公司统一服装,应穿自己平时的服装,以干净整洁为好。八点开始抽签,八点半准时开始,迟到十分钟取消参赛资格。选手在自我介绍时不得透露自己单位信息和个人姓名。
参加19日护理实操比赛人员 | |||
序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 参赛项目 |
1 | 杨爱玲 | 410322196712294747 | 护理 |
2 | 王胡留 | 410326195611115034 | 护理 |
3 | 梁丽环 | 410322197101271866 | 护理 |
4 | 吉丛花 | 410328196404141528 | 护理 |
5 | 黄卫霞 | 410381197101293520 | 护理 |
6 | 董燕妮 | 410302197306061525 | 护理 |
7 | 张艳丽 | 410327196612095662 | 护理 |
8 | 关玉萍 | 410412195810151027 | 护理 |
9 | 王利琴 | 41038119720701354X | 护理 |
10 | 张灵花 | 410381196206123523 | 护理 |
11 | 胡妞子 | 410323196603252042 | 护理 |
12 | 周贵庭 | 410302196404120010 | 护理 |
13 | 董 萍 | 410304197011042522 | 护理 |
14 | 张小逢 | 410306196602190541 | 护理 |
15 | 刘月香 | 410826196404185525 | 护理 |
16 | 陈月妮 | 410306196606090521 | 护理 |
17 | 王春丽 | 410327197701245620 | 护理 |
18 | 王利智 | 410327197208223065 | 护理 |
19 | 黄晓平 | 410321197306293544 | 护理 |
20 | 李晓红 | 130626197808240021 | 护理 |
21 | 张静娜 | 410329199102143528 | 护理 |
22 | 张瑞迎 | 410329199310213543 | 护理 |
23 | 毛智合 | 410302196309290521 | 护理 |
24 | 李莉先 | 410311198302051021 | 护理 |
25 | 刘红霞 | 410302196512122021 | 护理 |
26 | 于惠娟 | 410302196808100542 | 护理 |
27 | 于惠萍 | 410303197302132628 | 护理 |
28 | 王麦玲 | 41030219680618202X | 护理 |
29 | 王晓花 | 410322198212140046 | 护理 |
30 | 郑克清 | 410302196401262064 | 护理 |
31 | 牛月梅 | 410381196808166520 | 护理 |
32 | 刘建军 | 410323196808010047 | 护理 |
04-12
02-19
09-15
09-15
09-15
01-14
10-23
10-23
10-23
08-26
08-07